V neděli 19. 2. se v pražské Stromovce konaly Přebory Prahy mladšího žactva. O cenné kovy bojovalo 13 mladých Sparťanů. Nejlépe se vedlo Damiánu Toljovi. Stal se dvojnásobný přeborník Prahy a byl členem štafety 4x200m, která ve složení Damian Tolj, Tomáš Řehák, Tereza Navrátilová, Tereza Kaucká získala stříbrnou medaili. Třetí titul přeborníka Prahy přidal Lukáš Veselý ve vrhu koulí. Kousek od medaile byl Marek Sečkař, který na 60m překážek doběhl na 4. místě.
Všem zúčastněným gratuluji a přeji hodně úspěchů i další části letošní sezony.
Výsledky:
Disciplína | Závodník | Výkon | Pořadí | osobní rekord |
150 m Ml. žáci | Tolj Damjan | 19.75 | 1. | ano |
60 m Ml. žáci | Tolj Damjan | 08.12 | 1. | ano |
vrh koulí 3kg Ml. žáci | Veselý Lukáš | 09.27 | 1. | ano |
4 x 200 m Ml. žáci | Tolj, Řehák, Navrátilová, Kaucká | 1:55.06 | 2. | |
60 m překážek Ml. žáci | Sečkař Marek | 10.97 | 4. | ano |
300 m Ml. žáci | Šufliarský Štěpán | 48.06 | 5. | ano |
300 m Ml. žákyně | Navrátilová Tereza | 47.33 | 5. | ano |
150 m Ml. žákyně | Kaucká Tereza | 21.63 | 7. | ano |
60 m Ml. žáci | Šufliarský Štěpán | 08.97 | 8. | ano |
60 m překážek Ml. žákyně | Kaucká Tereza | 11.56 | 9. | ano |
300 m Ml. žáci | Pohl Adam | 50.56 | 10. | ano |
skok daleký Ml. žákyně | Konířová Karolína Anna | 3.87 | 10. | |
300 m Ml. žáci | Sečkař Marek | 51.64 | 11. | |
300 m Ml. žákyně | Konířová Karolína Anna | 49.54 | 12. | ano |
60 m překážek Ml. žákyně | Jeřábková Amélie | 11.92 | 12. | ano |
4 x 200 m Ml. žáci | Sečkař, Šufliarský, Konířová, Pastuchová | 2:06.20 | 13. | |
1000 m Ml. žáci | Boček Tobiáš | 3:55.17 | 22. | ano |
150 m Ml. žákyně | Jeřábková Amélie | 23.69 | 25. | |
150 m Ml. žákyně | Raschová Klára | 23.70 | 26. | ano |
Veronika Purmanová
vedoucí trenér Sportovního střediska