Trojice sparťanských atletů prošlo nominací na letní dětskou olympiádu, která se uskuteční 24. – 29.6.2017 v Brně. Po dobu pěti dnů budou reprezentovat kraj Praha a budou bojovat o co nejlepší výsledky v následujících disciplínách.
Damjan Tolj – 60m, 60m př., štafeta
Lukáš Veselý – kriket
Ester Červinková – 300m
Kompletní výsledky našich závodníků
Disciplína | Závodník | Výkon | Pořadí |
60 m Ml. žáci | Tolj Damjan | 07.87 | 1. |
60 m překážek Ml. žáci | Tolj Damjan | 10.13 | 1. |
hod kriketovým míčkem Ml. žáci | Veselý Lukáš | 63.73 | 1. |
300 m Žákyně | Červinková Ester | 42.08 | 2. |
hod oštěpem 500g Žákyně | Danišová Anna | 27.31 | 6. |
vrh koulí 3kg Žákyně | Danišová Anna | 09.45 | 6. |
hod kriketovým míčkem Ml. žáci | Šufliarský Štěpán | 44.99 | 7. |
60 m Žáci | Kostka Martin | 07.75 | 8. |
skok daleký Ml. žákyně | Konířová Karolína Anna | 4.22 | 8. |
800 m Ml. žáci | Perner Matyáš | 2:33.97 | 10. |
300 m Žáci | Kostka Martin | 41.56 | 16. |
300 m Žákyně | Danišová Anna | 47.82 | 16. |
skok daleký Ml. žáci | Tolj Damjan | 4.01 | 17. |
Všem nominovaným a zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.